furnace/res/icons.sfd

1307 lines
50 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: FurnaceIcons
FullName: Furnace Icons
FamilyName: Furnace Icons
Weight: Regular
Copyright:
UComments: "2023-8-8: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
Version: 001.000
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: 0
UnderlineWidth: 0
Ascent: 1536
Descent: 256
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [1021 230 235539655 3711]
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1691524879
ModificationTime: 1691614885
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
OS2TypoAscent: 1536
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -256
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 1536
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 256
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 1536
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -256
HheadDOffset: 0
OS2Vendor: 'FurT'
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
LangName: 1033
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 61400 8 11
BeginPrivate: 0
EndPrivate
TeXData: 1 0 0 346030 173015 115343 0 1048576 115343 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
BeginChars: 65536 11
StartChar: uniEFF6
Encoding: 61430 61430 0
Width: 1792
Flags: HW
HStem: -87.5 97.6641<15.6582 26.9082 329.322 340.572 735.658 746.908 1049.32 1060.57 1455.66 1466.91 1769.32 1780.57> 423.109 92.4609<171.189 181.596 891.189 901.596 1611.19 1621.6> 735.5 97.6641<15.6582 26.9082 329.322 340.572 735.658 746.908 1049.32 1060.57 1455.66 1466.91 1769.32 1780.57> 1246.11 92.4609<171.189 181.596 891.189 901.596 1611.19 1621.6>
VStem: -167.506 93.3047<422.266 515.57 1245.27 1338.57> 121.971 111.445<455.694 515.57 1278.69 1338.57> 278.346 109.758<-87.5 -30.2713 735.5 792.729> 430.432 89.8594<425.711 515.57 1248.71 1338.57> 552.494 93.3047<422.266 515.57 1245.27 1338.57> 841.971 111.445<455.694 515.57 1278.69 1338.57> 998.346 109.758<-87.5 -30.2713 735.5 792.729> 1150.43 89.8594<425.711 515.57 1248.71 1338.57> 1272.49 93.3047<422.266 515.57 1245.27 1338.57> 1561.97 111.445<455.694 515.57 1278.69 1338.57> 1718.35 109.758<-87.5 -30.2713 735.5 792.729> 1870.43 89.8594<425.711 515.57 1248.71 1338.57>
DStem2: -74.2012 1338.57 -167.506 1338.57 0.207465 -0.978243<0 372.236> -74.2012 515.57 -167.506 515.57 0.207465 -0.978243<0 372.236> 26.9082 833.164 152.205 1107.03 0.135247 0.990812<0 428.665> 26.9082 10.1641 152.205 284.031 0.135247 0.990812<0 428.665> 310.338 971.398 200.58 1107.03 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 310.338 148.398 200.58 284.031 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 645.799 1338.57 552.494 1338.57 0.207465 -0.978243<0 372.236> 645.799 515.57 552.494 515.57 0.207465 -0.978243<0 372.236> 746.908 833.164 872.205 1107.03 0.135247 0.990812<0 428.665> 746.908 10.1641 872.205 284.031 0.135247 0.990812<0 428.665> 1030.34 971.398 920.58 1107.03 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 1030.34 148.398 920.58 284.031 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 1365.8 1338.57 1272.49 1338.57 0.207465 -0.978243<0 372.236> 1365.8 515.57 1272.49 515.57 0.207465 -0.978243<0 372.236> 1466.91 833.164 1592.21 1107.03 0.135247 0.990812<0 428.665> 1466.91 10.1641 1592.21 284.031 0.135247 0.990812<0 428.665> 1750.34 971.398 1640.58 1107.03 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 1750.34 148.398 1640.58 284.031 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192>
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
-39.607421875 735.5 m 1
-167.505859375 1338.5703125 l 1
-74.201171875 1338.5703125 l 1
-3.326171875 973.0859375 l 1
15.658203125 833.1640625 l 1
26.908203125 833.1640625 l 1
45.892578125 971.3984375 l 1
121.970703125 1338.5703125 l 1
233.416015625 1338.5703125 l 1
310.337890625 971.3984375 l 1
329.322265625 833.1640625 l 1
340.572265625 833.1640625 l 1
359.556640625 973.0859375 l 1
430.431640625 1338.5703125 l 1
520.291015625 1338.5703125 l 1
388.103515625 735.5 l 1
278.345703125 735.5 l 1
200.580078125 1107.03125 l 1
181.595703125 1246.109375 l 1
171.189453125 1246.109375 l 1
152.205078125 1107.03125 l 1
70.994140625 735.5 l 1
-39.607421875 735.5 l 1
680.392578125 735.5 m 1
552.494140625 1338.5703125 l 1
645.798828125 1338.5703125 l 1
716.673828125 973.0859375 l 1
735.658203125 833.1640625 l 1
746.908203125 833.1640625 l 1
765.892578125 971.3984375 l 1
841.970703125 1338.5703125 l 1
953.416015625 1338.5703125 l 1
1030.33789062 971.3984375 l 1
1049.32226562 833.1640625 l 1
1060.57226562 833.1640625 l 1
1079.55664062 973.0859375 l 1
1150.43164062 1338.5703125 l 1
1240.29101562 1338.5703125 l 1
1108.10351562 735.5 l 1
998.345703125 735.5 l 1
920.580078125 1107.03125 l 1
901.595703125 1246.109375 l 1
891.189453125 1246.109375 l 1
872.205078125 1107.03125 l 1
790.994140625 735.5 l 1
680.392578125 735.5 l 1
1400.39257812 735.5 m 1
1272.49414062 1338.5703125 l 1
1365.79882812 1338.5703125 l 1
1436.67382812 973.0859375 l 1
1455.65820312 833.1640625 l 1
1466.90820312 833.1640625 l 1
1485.89257812 971.3984375 l 1
1561.97070312 1338.5703125 l 1
1673.41601562 1338.5703125 l 1
1750.33789062 971.3984375 l 1
1769.32226562 833.1640625 l 1
1780.57226562 833.1640625 l 1
1799.55664062 973.0859375 l 1
1870.43164062 1338.5703125 l 1
1960.29101562 1338.5703125 l 1
1828.10351562 735.5 l 1
1718.34570312 735.5 l 1
1640.58007812 1107.03125 l 1
1621.59570312 1246.109375 l 1
1611.18945312 1246.109375 l 1
1592.20507812 1107.03125 l 1
1510.99414062 735.5 l 1
1400.39257812 735.5 l 1
-39.607421875 -87.5 m 5
-167.505859375 515.5703125 l 5
-74.201171875 515.5703125 l 5
-3.326171875 150.0859375 l 5
15.658203125 10.1640625 l 5
26.908203125 10.1640625 l 5
45.892578125 148.3984375 l 5
121.970703125 515.5703125 l 5
233.416015625 515.5703125 l 5
310.337890625 148.3984375 l 5
329.322265625 10.1640625 l 5
340.572265625 10.1640625 l 5
359.556640625 150.0859375 l 5
430.431640625 515.5703125 l 5
520.291015625 515.5703125 l 5
388.103515625 -87.5 l 5
278.345703125 -87.5 l 5
200.580078125 284.03125 l 5
181.595703125 423.109375 l 5
171.189453125 423.109375 l 5
152.205078125 284.03125 l 5
70.994140625 -87.5 l 5
-39.607421875 -87.5 l 5
680.392578125 -87.5 m 5
552.494140625 515.5703125 l 5
645.798828125 515.5703125 l 5
716.673828125 150.0859375 l 5
735.658203125 10.1640625 l 5
746.908203125 10.1640625 l 5
765.892578125 148.3984375 l 5
841.970703125 515.5703125 l 5
953.416015625 515.5703125 l 5
1030.33789062 148.3984375 l 5
1049.32226562 10.1640625 l 5
1060.57226562 10.1640625 l 5
1079.55664062 150.0859375 l 5
1150.43164062 515.5703125 l 5
1240.29101562 515.5703125 l 5
1108.10351562 -87.5 l 5
998.345703125 -87.5 l 5
920.580078125 284.03125 l 5
901.595703125 423.109375 l 5
891.189453125 423.109375 l 5
872.205078125 284.03125 l 5
790.994140625 -87.5 l 5
680.392578125 -87.5 l 5
1400.39257812 -87.5 m 5
1272.49414062 515.5703125 l 5
1365.79882812 515.5703125 l 5
1436.67382812 150.0859375 l 5
1455.65820312 10.1640625 l 5
1466.90820312 10.1640625 l 5
1485.89257812 148.3984375 l 5
1561.97070312 515.5703125 l 5
1673.41601562 515.5703125 l 5
1750.33789062 148.3984375 l 5
1769.32226562 10.1640625 l 5
1780.57226562 10.1640625 l 5
1799.55664062 150.0859375 l 5
1870.43164062 515.5703125 l 5
1960.29101562 515.5703125 l 5
1828.10351562 -87.5 l 5
1718.34570312 -87.5 l 5
1640.58007812 284.03125 l 5
1621.59570312 423.109375 l 5
1611.18945312 423.109375 l 5
1592.20507812 284.03125 l 5
1510.99414062 -87.5 l 5
1400.39257812 -87.5 l 5
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniEFF3
Encoding: 61427 61427 1
Width: 1792
Flags: HW
HStem: 323.95 97.6641<15.6582 26.9082 329.322 340.572 735.658 746.908 1049.32 1060.57 1455.66 1466.91 1769.32 1780.57> 834.56 92.4609<171.189 181.596 891.189 901.596 1611.19 1621.6>
VStem: -167.506 93.3047<833.716 927.021> 121.971 111.445<867.144 927.021> 278.346 109.758<323.95 381.179> 430.432 89.8594<837.161 927.021> 552.494 93.3047<833.716 927.021> 841.971 111.445<867.144 927.021> 998.346 109.758<323.95 381.179> 1150.43 89.8594<837.161 927.021> 1272.49 93.3047<833.716 927.021> 1561.97 111.445<867.144 927.021> 1718.35 109.758<323.95 381.179> 1870.43 89.8594<837.161 927.021>
DStem2: -74.2012 927.021 -167.506 927.021 0.207465 -0.978243<0 372.236> 26.9082 421.614 152.205 695.481 0.135247 0.990812<0 428.665> 310.338 559.849 200.58 695.481 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 645.799 927.021 552.494 927.021 0.207465 -0.978243<0 372.236> 746.908 421.614 872.205 695.481 0.135247 0.990812<0 428.665> 1030.34 559.849 920.58 695.481 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192> 1365.8 927.021 1272.49 927.021 0.207465 -0.978243<0 372.236> 1466.91 421.614 1592.21 695.481 0.135247 0.990812<0 428.665> 1750.34 559.849 1640.58 695.481 0.204871 -0.978789<-295.26 139.192>
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
-39.607421875 323.950195312 m 1
-167.505859375 927.020507812 l 1
-74.201171875 927.020507812 l 1
-3.326171875 561.536132812 l 1
15.658203125 421.614257812 l 1
26.908203125 421.614257812 l 1
45.892578125 559.848632812 l 1
121.970703125 927.020507812 l 1
233.416015625 927.020507812 l 1
310.337890625 559.848632812 l 1
329.322265625 421.614257812 l 1
340.572265625 421.614257812 l 1
359.556640625 561.536132812 l 1
430.431640625 927.020507812 l 1
520.291015625 927.020507812 l 1
388.103515625 323.950195312 l 1
278.345703125 323.950195312 l 1
200.580078125 695.481445312 l 1
181.595703125 834.559570312 l 1
171.189453125 834.559570312 l 1
152.205078125 695.481445312 l 1
70.994140625 323.950195312 l 1
-39.607421875 323.950195312 l 1
680.392578125 323.950195312 m 1
552.494140625 927.020507812 l 1
645.798828125 927.020507812 l 1
716.673828125 561.536132812 l 1
735.658203125 421.614257812 l 1
746.908203125 421.614257812 l 1
765.892578125 559.848632812 l 1
841.970703125 927.020507812 l 1
953.416015625 927.020507812 l 1
1030.33789062 559.848632812 l 1
1049.32226562 421.614257812 l 1
1060.57226562 421.614257812 l 1
1079.55664062 561.536132812 l 1
1150.43164062 927.020507812 l 1
1240.29101562 927.020507812 l 1
1108.10351562 323.950195312 l 1
998.345703125 323.950195312 l 1
920.580078125 695.481445312 l 1
901.595703125 834.559570312 l 1
891.189453125 834.559570312 l 1
872.205078125 695.481445312 l 1
790.994140625 323.950195312 l 1
680.392578125 323.950195312 l 1
1400.39257812 323.950195312 m 1
1272.49414062 927.020507812 l 1
1365.79882812 927.020507812 l 1
1436.67382812 561.536132812 l 1
1455.65820312 421.614257812 l 1
1466.90820312 421.614257812 l 1
1485.89257812 559.848632812 l 1
1561.97070312 927.020507812 l 1
1673.41601562 927.020507812 l 1
1750.33789062 559.848632812 l 1
1769.32226562 421.614257812 l 1
1780.57226562 421.614257812 l 1
1799.55664062 561.536132812 l 1
1870.43164062 927.020507812 l 1
1960.29101562 927.020507812 l 1
1828.10351562 323.950195312 l 1
1718.34570312 323.950195312 l 1
1640.58007812 695.481445312 l 1
1621.59570312 834.559570312 l 1
1611.18945312 834.559570312 l 1
1592.20507812 695.481445312 l 1
1510.99414062 323.950195312 l 1
1400.39257812 323.950195312 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniEFF2
Encoding: 61426 61426 2
Width: 1792
Flags: HW
HStem: 290.5 108.516<317.609 330.109 666.125 678.625 1117.61 1130.11 1466.12 1478.62>
VStem: 114.094 103.672<856.906 960.578> 435.734 123.828<900.702 960.578> 609.484 121.953<290.5 347.729> 778.469 99.8438<860.734 960.578> 914.094 103.672<856.906 960.578> 1235.73 123.828<900.702 960.578> 1409.48 121.953<290.5 347.729> 1578.47 99.8438<860.734 960.578>
DStem2: 217.766 960.578 114.094 960.578 0.207465 -0.978243<0 413.596> 330.109 399.016 469.328 703.312 0.135247 0.990812<28.0512 476.294> 645.031 552.609 523.078 703.312 0.204871 -0.978789<-328.066 154.657> 1017.77 960.578 914.094 960.578 0.207465 -0.978243<0 413.596> 1130.11 399.016 1269.33 703.312 0.135247 0.990812<28.0512 476.294> 1445.03 552.609 1323.08 703.312 0.204871 -0.978789<-328.066 154.657>
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
256.203125 290.5 m 1
114.09375 960.578125 l 1
217.765625 960.578125 l 1
296.515625 554.484375 l 1
317.609375 399.015625 l 1
330.109375 399.015625 l 1
351.203125 552.609375 l 1
435.734375 960.578125 l 1
559.5625 960.578125 l 1
645.03125 552.609375 l 1
666.125 399.015625 l 1
678.625 399.015625 l 1
699.71875 554.484375 l 1
778.46875 960.578125 l 1
878.3125 960.578125 l 1
731.4375 290.5 l 1
609.484375 290.5 l 1
523.078125 703.3125 l 1
501.984375 857.84375 l 1
490.421875 857.84375 l 1
469.328125 703.3125 l 1
379.09375 290.5 l 1
256.203125 290.5 l 1
1056.203125 290.5 m 1
914.09375 960.578125 l 1
1017.765625 960.578125 l 1
1096.515625 554.484375 l 1
1117.609375 399.015625 l 1
1130.109375 399.015625 l 1
1151.203125 552.609375 l 1
1235.734375 960.578125 l 1
1359.5625 960.578125 l 1
1445.03125 552.609375 l 1
1466.125 399.015625 l 1
1478.625 399.015625 l 1
1499.71875 554.484375 l 1
1578.46875 960.578125 l 1
1678.3125 960.578125 l 1
1531.4375 290.5 l 1
1409.484375 290.5 l 1
1323.078125 703.3125 l 1
1301.984375 857.84375 l 1
1290.421875 857.84375 l 1
1269.328125 703.3125 l 1
1179.09375 290.5 l 1
1056.203125 290.5 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniEFF5
Encoding: 61429 61429 3
Width: 1792
Flags: HW
HStem: -142.5 108.516<317.609 330.109 666.125 678.625 1117.61 1130.11 1466.12 1478.62> 723.5 108.516<317.609 330.109 666.125 678.625 1117.61 1130.11 1466.12 1478.62>
VStem: 114.094 103.672<423.906 527.578 1289.91 1393.58> 435.734 123.828<467.702 527.578 1333.7 1393.58> 609.484 121.953<-142.5 -85.2713 723.5 780.729> 778.469 99.8438<427.734 527.578 1293.73 1393.58> 914.094 103.672<423.906 527.578 1289.91 1393.58> 1235.73 123.828<467.702 527.578 1333.7 1393.58> 1409.48 121.953<-142.5 -85.2713 723.5 780.729> 1578.47 99.8438<427.734 527.578 1293.73 1393.58>
DStem2: 217.766 1393.58 114.094 1393.58 0.207465 -0.978243<0 413.596> 217.766 527.578 114.094 527.578 0.207465 -0.978243<0 413.596> 330.109 832.016 469.328 1136.31 0.135247 0.990812<28.0512 476.294> 330.109 -33.9844 469.328 270.312 0.135247 0.990812<28.0512 476.294> 645.031 985.609 523.078 1136.31 0.204871 -0.978789<-328.066 154.657> 645.031 119.609 523.078 270.312 0.204871 -0.978789<-328.066 154.657> 1017.77 1393.58 914.094 1393.58 0.207465 -0.978243<0 413.596> 1017.77 527.578 914.094 527.578 0.207465 -0.978243<0 413.596> 1130.11 832.016 1269.33 1136.31 0.135247 0.990812<28.0512 476.294> 1130.11 -33.9844 1269.33 270.312 0.135247 0.990812<28.0512 476.294> 1445.03 985.609 1323.08 1136.31 0.204871 -0.978789<-328.066 154.657> 1445.03 119.609 1323.08 270.312 0.204871 -0.978789<-328.066 154.657>
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
256.203125 -142.5 m 1
114.09375 527.578125 l 1
217.765625 527.578125 l 1
296.515625 121.484375 l 1
317.609375 -33.984375 l 1
330.109375 -33.984375 l 1
351.203125 119.609375 l 1
435.734375 527.578125 l 1
559.5625 527.578125 l 1
645.03125 119.609375 l 1
666.125 -33.984375 l 1
678.625 -33.984375 l 1
699.71875 121.484375 l 1
778.46875 527.578125 l 1
878.3125 527.578125 l 1
731.4375 -142.5 l 1
609.484375 -142.5 l 1
523.078125 270.3125 l 1
501.984375 424.84375 l 1
490.421875 424.84375 l 1
469.328125 270.3125 l 1
379.09375 -142.5 l 1
256.203125 -142.5 l 1
1056.203125 -142.5 m 1
914.09375 527.578125 l 1
1017.765625 527.578125 l 1
1096.515625 121.484375 l 1
1117.609375 -33.984375 l 1
1130.109375 -33.984375 l 1
1151.203125 119.609375 l 1
1235.734375 527.578125 l 1
1359.5625 527.578125 l 1
1445.03125 119.609375 l 1
1466.125 -33.984375 l 1
1478.625 -33.984375 l 1
1499.71875 121.484375 l 1
1578.46875 527.578125 l 1
1678.3125 527.578125 l 1
1531.4375 -142.5 l 1
1409.484375 -142.5 l 1
1323.078125 270.3125 l 1
1301.984375 424.84375 l 1
1290.421875 424.84375 l 1
1269.328125 270.3125 l 1
1179.09375 -142.5 l 1
1056.203125 -142.5 l 1
256.203125 723.5 m 1
114.09375 1393.578125 l 1
217.765625 1393.578125 l 1
296.515625 987.484375 l 1
317.609375 832.015625 l 1
330.109375 832.015625 l 1
351.203125 985.609375 l 1
435.734375 1393.578125 l 1
559.5625 1393.578125 l 1
645.03125 985.609375 l 1
666.125 832.015625 l 1
678.625 832.015625 l 1
699.71875 987.484375 l 1
778.46875 1393.578125 l 1
878.3125 1393.578125 l 1
731.4375 723.5 l 1
609.484375 723.5 l 1
523.078125 1136.3125 l 1
501.984375 1290.84375 l 1
490.421875 1290.84375 l 1
469.328125 1136.3125 l 1
379.09375 723.5 l 1
256.203125 723.5 l 1
1056.203125 723.5 m 1
914.09375 1393.578125 l 1
1017.765625 1393.578125 l 1
1096.515625 987.484375 l 1
1117.609375 832.015625 l 1
1130.109375 832.015625 l 1
1151.203125 985.609375 l 1
1235.734375 1393.578125 l 1
1359.5625 1393.578125 l 1
1445.03125 985.609375 l 1
1466.125 832.015625 l 1
1478.625 832.015625 l 1
1499.71875 987.484375 l 1
1578.46875 1393.578125 l 1
1678.3125 1393.578125 l 1
1531.4375 723.5 l 1
1409.484375 723.5 l 1
1323.078125 1136.3125 l 1
1301.984375 1290.84375 l 1
1290.421875 1290.84375 l 1
1269.328125 1136.3125 l 1
1179.09375 723.5 l 1
1056.203125 723.5 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniEFF1
Encoding: 61425 61425 4
Width: 1792
Flags: H
VStem: 232.799 173.865<979.508 1153.37> 1392.52 167.836<985.537 1153.37>
DStem2: 406.664 1153.37 232.799 1153.37 0.229994 -0.973192<0 877.585> 592.588 294.506 674.291 98 0.24367 0.969858<0 722.624> 993.352 1153.37 895.037 964.373 0.238997 -0.97102<160.026 881.918> 1204.99 296.105 1300.23 98 0.239311 0.970943<0 877.234>
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
482.21484375 98 m 1
232.798828125 1153.37304688 l 1
406.6640625 1153.37304688 l 1
513.9609375 645.3125 l 1
588.158203125 294.505859375 l 1
592.587890625 294.505859375 l 1
677.3671875 645.3125 l 1
802.751953125 1153.37304688 l 1
993.3515625 1153.37304688 l 1
1117.25976562 645.3125 l 1
1200.43945312 296.10546875 l 1
1204.9921875 296.10546875 l 1
1282.14257812 645.3125 l 1
1392.515625 1153.37304688 l 1
1560.3515625 1153.37304688 l 1
1300.23046875 98 l 1
1108.27734375 98 l 1
973.6640625 643.8359375 l 1
895.037109375 964.373046875 l 1
891.9609375 964.373046875 l 1
811.857421875 643.8359375 l 1
674.291015625 98 l 1
482.21484375 98 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniF004
Encoding: 61444 61444 5
Width: 1792
Flags: H
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 1
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 1
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
267.583007812 313.6640625 m 0
216.887695312 313.6640625 173.856445312 322.875 138.418945312 341.296875 c 128
102.981445312 359.71875 72.6064453125 384.46875 47.2939453125 415.6171875 c 1
114.653320312 478.6875 l 1
135.958007812 452.7421875 159.442382812 433.125 185.036132812 419.90625 c 128
210.700195312 406.6875 239.950195312 400.0078125 272.786132812 400.0078125 c 0
311.387695312 400.0078125 340.426757812 408.65625 360.043945312 425.953125 c 128
379.590820312 443.25 389.434570312 466.59375 389.434570312 495.9140625 c 0
389.434570312 519.5390625 382.473632812 538.2421875 368.692382812 552.09375 c 128
354.840820312 565.9453125 330.372070312 576.28125 295.215820312 583.171875 c 2
241.637695312 592.734375 l 2
182.926757812 603.6328125 138.840820312 622.96875 109.450195312 650.6015625 c 128
80.0595703125 678.234375 65.4345703125 716.2734375 65.4345703125 764.6484375 c 0
65.4345703125 791.15625 70.4267578125 815.203125 80.5517578125 836.7890625 c 128
90.6064453125 858.375 104.739257812 876.515625 122.879882812 891.2109375 c 128
141.020507812 905.90625 163.028320312 917.296875 188.973632812 925.3125 c 128
214.848632812 933.3984375 243.958007812 937.40625 276.231445312 937.40625 c 0
321.723632812 937.40625 361.168945312 929.53125 394.567382812 913.7109375 c 128
427.965820312 897.8203125 456.512695312 874.96875 480.137695312 845.015625 c 1
411.864257812 784.546875 l 1
396.325195312 804.65625 377.340820312 820.828125 354.840820312 832.921875 c 128
332.411132812 845.015625 304.426757812 851.0625 271.028320312 851.0625 c 0
236.504882812 851.0625 209.715820312 844.1015625 190.661132812 830.3203125 c 128
171.676757812 816.46875 162.184570312 796.2890625 162.184570312 769.8515625 c 0
162.184570312 744.46875 169.918945312 725.625 185.528320312 713.25 c 128
201.067382812 700.875 225.254882812 691.453125 258.090820312 685.125 c 2
311.668945312 673.9453125 l 2
372.137695312 662.4140625 416.364257812 642.796875 444.278320312 615.1640625 c 128
472.192382812 587.53125 486.184570312 549.4921875 486.184570312 501.1171875 c 0
486.184570312 472.921875 481.262695312 447.2578125 471.489257812 424.1953125 c 128
461.715820312 401.203125 447.442382812 381.4453125 428.739257812 365.0625 c 128
409.965820312 348.609375 387.114257812 335.953125 360.043945312 327.0234375 c 128
332.973632812 318.09375 302.106445312 313.6640625 267.583007812 313.6640625 c 0
1052.41113281 785.390625 m 1
1048.05175781 785.390625 l 1
1000.52050781 687.7265625 l 1
868.333007812 446.6953125 l 1
736.145507812 687.7265625 l 1
688.614257812 785.390625 l 1
684.325195312 785.390625 l 1
684.325195312 324 l 1
591.020507812 324 l 1
591.020507812 927.0703125 l 1
706.754882812 927.0703125 l 1
868.333007812 620.3671875 l 1
873.536132812 620.3671875 l 1
1035.11425781 927.0703125 l 1
1145.71582031 927.0703125 l 1
1145.71582031 324 l 1
1052.41113281 324 l 1
1052.41113281 785.390625 l 1
1311.02050781 324 m 1
1311.02050781 927.0703125 l 1
1570.19238281 927.0703125 l 2
1626.09082031 927.0703125 1669.26269531 910.6875 1699.77832031 877.8515625 c 128
1730.36425781 845.015625 1745.62207031 800.9296875 1745.62207031 745.6640625 c 256
1745.62207031 690.328125 1730.36425781 646.2421875 1699.77832031 613.40625 c 128
1669.26269531 580.640625 1626.09082031 564.1875 1570.19238281 564.1875 c 2
1408.61425781 564.1875 l 1
1408.61425781 324 l 1
1311.02050781 324 l 1
1408.61425781 649.7578125 m 1
1564.14550781 649.7578125 l 2
1588.89550781 649.7578125 1608.23144531 656.2265625 1622.01269531 669.1640625 c 128
1635.86425781 682.1015625 1642.75488281 700.734375 1642.75488281 724.921875 c 2
1642.75488281 766.3359375 l 2
1642.75488281 790.59375 1635.86425781 809.15625 1622.01269531 822.09375 c 128
1608.23144531 835.03125 1588.89550781 841.5703125 1564.14550781 841.5703125 c 2
1408.61425781 841.5703125 l 1
1408.61425781 649.7578125 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniF01A
Encoding: 61466 61466 6
Width: 1792
Flags: H
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 1
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 1
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
536.239257812 -97.8359375 m 0
502.840820312 -97.8359375 473.028320312 -92.421875 446.801757812 -81.453125 c 128
420.575195312 -70.484375 398.426757812 -54.8046875 380.286132812 -34.34375 c 128
362.145507812 -13.8828125 348.153320312 10.7265625 338.379882812 39.484375 c 128
328.606445312 68.3125 323.684570312 100.8671875 323.684570312 137.1484375 c 0
323.684570312 180.8828125 330.293945312 222.0859375 343.583007812 260.6875 c 128
356.801757812 299.2890625 373.817382812 334.7265625 394.559570312 366.9296875 c 128
415.301757812 399.203125 438.434570312 427.890625 464.098632812 452.921875 c 128
489.692382812 477.953125 514.934570312 498.8359375 539.684570312 515.5703125 c 1
669.270507812 515.5703125 l 1
635.309570312 490.8203125 604.793945312 466.9140625 577.723632812 443.8515625 c 128
550.653320312 420.7890625 527.028320312 397.234375 506.848632812 373.046875 c 128
486.668945312 348.7890625 469.864257812 323.1953125 456.293945312 296.125 c 128
442.793945312 269.0546875 432.247070312 239.3828125 424.793945312 207.109375 c 1
430.840820312 205.421875 l 1
437.168945312 217.515625 444.481445312 228.8359375 452.848632812 239.5234375 c 128
461.215820312 250.2109375 470.989257812 259.5625 482.239257812 267.578125 c 128
493.489257812 275.6640625 506.286132812 281.9921875 520.700195312 286.6328125 c 128
535.114257812 291.203125 551.778320312 293.5234375 570.762695312 293.5234375 c 0
596.145507812 293.5234375 619.629882812 289.234375 641.215820312 280.5859375 c 128
662.801757812 271.9375 681.504882812 259.421875 697.395507812 242.96875 c 128
